SRS-DB社TOP>製品一覧>SRS-CV21>設置基数表
ーSRS-CV21ー
土壌湿潤・発散装置(千葉県仕様)
設置基数表
SRS-CV21-EPS型 | ||
浄化槽人槽 | 基本ユニット数 | 設置面積 |
5人槽 | 5基 | 1.01 m2 |
7人槽 | 7基 | 1.42 m2 |
10人槽 | 10基 | 2.03 m2 |
15人槽 | 15基 | 3.04 m2 |
20人槽 | 20基 | 4.05 m2 |
25人槽 | 25基 | 5.06 m2 |
30人槽 | 30基 | 6.07 m2 |
35人槽 | 35基 | 7.09 m2 |
40人槽 | 40基 | 8.10 m2 |
45人槽 | 45基 | 9.11 m2 |
50人槽 | 50基 | 10.12 m2 |
SRS-CV21-EPL型 | ||
浄化槽人槽 | 基本ユニット数 | 設置面積 |
5人槽 | 4基 | 1.62 m2 |
7人槽 | 6基 | 2.43 m2 |
10人槽 | 8基 | 3.24 m2 |
15人槽 | 12基 | 4.86 m2 |
20人槽 | 16基 | 6.48 m2 |
25人槽 | 20基 | 8.10 m2 |
30人槽 | 24基 | 9.72 m2 |
35人槽 | 28基 | 11.34 m2 |
40人槽 | 32基 | 12.96 m2 |
45人槽 | 36基 | 14.58 m2 |
50人槽 | 40基 | 16.20 m2 |
計算式 【EPS型】 浄化槽人槽 × 200リットル ÷ 200 = 設置基数 【EPL型】 ※ 50人槽以上も対応できますのでお問い合わせ下さい |